Preisliste 2010
| Saison | Zeit | Preis für 2 Pers |
| Osterwoche | 03.04. - 10.04 | 46 € |
| Frühlingswochen | 10.04. - 22.05 | 44 € |
| Pfingstwoche | 22.05. - 29.05 | 48 € |
| Wanderwochen | 29.05. - 26.06 | 44 € |
| Frühsommerwochen | 26.06. - 31.07 | 52 € |
| Sommerwochen | 31.07. - 28.08 | 62 € |
| Frühherbstwochen | 28.08. - 11.09 | 59 € |
| Herbstwochen | 11.09. - 25.09 | 48 € |
| Törggelewochen | 25.09. - 06.11 | 44 € |
Personenzuschlag pro Tag
für jede weitere Person im Appartement:
| Kinder 0 bis 5 J. | gratis | |
| Kinder 6 bis 15 J. | 5 € | |
| Erwachsene | 8 € | |
| Endreinigung (einmalig:) | 2 Pers. | 25 € |
| ab 3 Pers. | 30 € | |
| Das Mitbringen von Haustieren ist leider nicht gestattet! | ||









